zioła i suplementy diety
zioła i suplementy diety
Living Multivitamin Man to wysoce aktywna formuła spełniająca najwyższe wymagania organizmu mężczyzny. W roślinnej kapsułce znajduje się aż 39 naturalnych składników. Zadbaliśmy o doskonałą przyswajalność i wszechstronność działania.
Dla kogo suplement diety LIVING MULTIVITAMIN MAN
* Kwas pantotenowy, witaminy B1, B2, B3 oraz B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
** Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych, a także w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.
Living Multivitamin Man
Sposób użycia i porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe jedna (1) lub dwie (2) kapsułki dziennie podczas posiłku. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie stanowi zamiennika zróżnicowanej diety. Nie spożywać innych suplementów diety zawierających witaminę B6.
Zawartość zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki):
KOMPLEKS MAGNIFOOD: | 506 mg | |
Spirulina*** (liofilizowana świeża) | 133 mg | |
Korzeń Maca | 67 mg | |
Owoc aronii**** (liofilizowany świeży) | 50 mg | |
Owoc acai**** (liofilizowany świeży) | 33 mg | |
Sok z zielonych części buraka**** (liofilizowany świeży) | 33 mg | |
Owoc borówki czarnej (liofilizowany świeży) | 33 mg | |
Kłącze/korzeń imbiru**** (liofilizowany świeży) | 17 mg | |
Ekstrakt z pestek winogron | 7 mg | |
Witamina C (L-askorbinian wapnia, magnezu, cynku) | 100 mg | 125* |
Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu) 100 IU | 67,3 mg | 561* |
Magnez (tlenek, cytrynian, L-askorbinian magnezu)** | 46,7 mg | 13* |
Wapń (węglan, cytrynian, L-askorbinian wapnia)** | 23,3 mg | 3* |
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 16,7 mg | 278* |
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 13,3 mg | 950* |
Tiamina (wit. B1, monoazotan tiaminy) | 13,3 mg | 1209* |
Ryboflawina (wit. B2) | 13,3 mg | 950* |
Niacyna (wit. B3, amid kwasu nikotynowego) | 13,3 mg | 82* |
Inozytol | 10 mg | |
Cholina (dwuwinian choliny) | 10 mg | |
Bioflawonoidy cytrusowe | 10 mg | |
Cynk (diglicynian cynku) | 10 mg | 100* |
Kwas alfa-liponowy | 3,3 mg | |
Likopen [z ekstraktu pomidorowego] | 3,3 mg | |
Naturalny beta-karoten/mieszanina karotenoidów | 2,7 mg | |
Mangan (diglicynian manganu) | 1 mg | 50* |
Miedź (glukonian miedzi) | 0,83 mg | 83* |
Witamina A (palmitynian retinylu) 1667 IU | 501 µg | 63* |
Bor (boran sodu) | 333,3 µg | |
Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia) | 133,3 µg | 67* |
Jod (jodek potasu) | 100 µg | 67* |
Biotyna (D-biotyna) | 67 µg | 134* |
Chrom (pikolinian chromu) | 33,3 µg | 83* |
Selen (L-selenometionina) | 33,3 µg | 61* |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 33,3 µg | 1332* |
Witamina K (menachinon [z ciecierzycy]) MenaQ7®** | 7 µg | |
Witamina D (cholekalcyferol [z porostów]) 133 IU | 3,3 µg | 66* |
*% Referencyjnych Wartości Spożycia.
** Produkt nie jest istotnym źródłem wapnia, magnezu i witaminy K (poniżej 15% RWS).
*** W uprawie możliwe było użycie wyłącznie pestycydów i nawozów wymienionych w rozporządzeniu UE Nr 889/2008.
**** W uprawie możliwe było użycie wyłącznie środków ochrony roślin i nawozów dopuszczonych przez USDA NOP.