zioła i suplementy diety
zioła i suplementy diety
Suplement diety opracowany z myślą o potrzebach kobiet. Starannie wyselekcjonowane rośliny wzmocnione witaminami i minerałami, które wspierają urodę i zdrowie każdego dnia. Wolne od sztucznych dodatków, pełne skondensowanej natury.
Dla kogo suplement diety LIVING MULTIVITAMIN WOMAN
Terranova Living Multivitamin Woman
* Cynk, biotyna i selen pomagają zachować zdrowe włosy. Jod, biotyna, ryboflawina, niacyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę. Cynk i selen pomagają zachować zdrowe paznokcie.
Sposób użycia i porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe 2 kapsułki dziennie. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie stanowi zamiennika zróżnicowanej diety.
Zawartość zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki):
KOMPLEKS MAGNIFOOD: | 527 mg | |
Spirulina*** (liofilizowana świeża) | 133 mg | |
Stabilizowane otręby ryżowe | 100 mg | |
Liść mniszka lekarskiego**** (liofilizowany świeży) | 33 mg | |
Liść pokrzywy (liofilizowany świeży) | 33 mg | |
Owoc żurawiny**** (liofilizowany świeży) | 33 mg | |
Korzeń kurkumy**** (liofilizowany świeży) | 33 mg | |
Liść rukwi wodnej*** (liofilizowany świeży) | 33 mg | |
Owoc borówki czarnej (liofilizowany świeży) | 33 mg | |
Kiełki brokuła**** (liofilizowane świeże) | 33 mg | |
Owoc/liść rokitnika (liofilizowany świeży) | 33 mg | |
Kłącze/korzeń imbiru**** (liofilizowany świeży) | 17 mg | |
Ekstrakt z pestek winogron | 13 mg | |
Witamina C (L-askorbinian wapnia, magnezu, cynku) | 100 mg | 125* |
Wapń (węglan, cytrynian, L-askorbinian wapnia)** | 50 mg | 6* |
Magnez (tlenek, cytrynian, L-askorbinian magnezu)** | 50 mg | 13* |
Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu) 67 IU | 44,7 mg | 373* |
Olej Omega 3,6,9 (z lnu, ogórecznika i oliwy z oliwek) | 33,3 mg | |
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 16,7 mg | 278* |
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny, pirydoksyny 5’-fosforan) | 16,7 mg | 1193* |
Tiamina (wit. B1, monoazotan tiaminy) | 13,3 mg | 1209* |
Ryboflawina (wit. B2) | 13,3 mg | 950* |
Niacyna (wit. B3, amid kwasu nikotynowego) | 13,3 mg | 83* |
Inozytol | 10 mg | |
Cholina (dwuwinian choliny) | 10 mg | |
Bioflawonoidy cytrusowe | 10 mg | |
Żelazo (diglicynian żelaza) | 6,7 mg | 48* |
Cynk (diglicynian cynku) | 6,7 mg | 70* |
Arabinogalaktan z modrzewia | 3,7 mg | |
Kwas alfa-liponowy | 3,3 mg | |
Naturalny beta-karoten/mieszanka karotenoidów | 3,3 mg | |
Luteina [z kwiatów nagietka] | 2 mg | |
Mangan (diglicynian manganu) | 1 mg | 50* |
Miedź (glukonian miedzi) | 0,88 mg | 88* |
Bor (boran sodu) | 700 µg | |
Likopen [z ekstraktu pomidorowego] | 700 µg | |
Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia) | 266,7 μg | 133* |
Jod (jodek potasu) | 100 μg | 67* |
Biotyna (D-biotyna) | 66,7 μg | 133* |
Chrom (pikolinian chromu) | 33,3 μg | 83* |
Selen (L-selenometionina) | 33,3 μg | 61* |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 33,3 μg | 1332* |
Witamina K (menachinon [z ciecierzycy]) MenaQ7®**] | 6,7 μg | |
Witamina D (cholokalcyferol [z porostów]) 268 IU | 6,7 μg | 134* |
* % Referencyjnych Wartości Spożycia.
** Produkt nie jest istotnym źródłem wapnia, magnezu i witaminy K (poniżej 15% RWS).
*** W uprawie możliwe było użycie wyłącznie pestycydów i nawozów wymienionych w rozporządzeniu UE Nr 889/2008.
**** W uprawie możliwe było użycie wyłącznie środków ochrony roślin i nawozów dopuszczonych przez USDA NOP.