zioła i suplementy diety
zioła i suplementy diety
Wysoce przyswajalne połączenie witamin, minerałów i roślin, opracowane specjalnie z myślą o codziennych potrzebach osób uprawiających sport. Czysty skład dla czystej przyjemności z aktywnego życia.
Dla kogo suplement diety LIVING MULTIVITAMIN SPORT
Living Multivitamin Sport
Sposób użycia i porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe 2 kapsułki dziennie. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie stanowi zamiennika zróżnicowanej diety.
Zawartość zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki):
KOMPLEKS MAGNIFOOD: | 490 mg | |
Spirulina*** (liofilizowana świeża) | 133 mg | |
Sok z zielonych części buraka**** (liofilizowany świeży) | 100 mg | |
Stabilizowane otręby ryżowe | 67 mg | |
Korzeń żeń-szenia syberyjskiego*** (liofilizowany świeży) | 67 mg | |
Grzybnia reishi**** (liofilizowana świeża) | 33 mg | |
Grzybnia kordyceps**** (liofilizowana świeża) | 33 mg | |
Owoc aronii**** (liofilizowany świeży) | 33 mg | |
Korzeń/kłącze imbiru**** (liofilizowany świeży) | 17 mg | |
Owoc papryki cayenne**** (liofilizowany świeży) | 7 mg | |
Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu) 100 IU | 67,3 mg | 561* |
Witamina C (L-askorbinian wapnia, magnezu, cynku) | 66,7 mg | 83* |
Magnez (tlenek, cytrynian L-askorbinian magnezu) | 66,7 mg | 18* |
Wapń (węglan, cytrynian, L-askorbinian wapnia)** | 33,3 mg | 4* |
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 16,7 mg | 278* |
Tiamina (witamina B1, monoazotan tiaminy) | 16,7 mg | 1518* |
Ryboflawina (witamina B2) | 16,7 mg | 1193* |
Niacyna (witamina B3, amid kwasu nikotynowego) | 16,7 mg | 104* |
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 13,3 mg | 950* |
Inozytol | 13,3 mg | |
Cholina (dwuwinian choliny) | 6,7 mg | |
Bioflawonoidy cytrusowe | 6,7 mg | |
Cynk (diglicynian cynku) | 6,7 mg | 67* |
Koenzym Q10 (ubichinon) | 6,7 mg | |
Kwas alfa-liponowy | 6,7 mg | |
Żelazo (diglicynian żelaza) | 3,3 mg | 24* |
Naturalny beta-karoten/mieszanina karotenoidów | 2,7 mg | |
Mangan (diglicynian manganu) | 1 mg | 50* |
Miedź (glukonian miedzi) | 0,83 mg | 83* |
Likopen [z ekstraktu pomidorowego] | 667 μg | |
Witamina A (palmitynianretinylu) 1667 IU | 500,7 μg | 63* |
Bor (boran sodu) | 333,3 μg | |
Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia) | 133,3 μg | 67* |
Jod (jodek potasu) | 100 μg | 67* |
Biotyna (D-biotyna) | 66,7 μg | 133* |
Astaksantyna (z alg Haematococcuspluvialis) | 66,7 μg | |
Chrom (pikolinian chromu) | 50 μg | 125* |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 50 μg | 2000* |
Selen (L-selenometionina) | 33,3 μg | 61* |
Witamina K (menachinon [z ciecierzycy]) MenaQ7®** | 6,7 μg | |
Witamina D (cholekalcyferol [z porostów]) 133 IU | 3,3 μg | 66* |
* % Referencyjnych Wartości Spożycia.
** Produkt nie jest istotnym źródłem wapnia i witaminy K (poniżej 15% RWS).
*** W uprawie możliwe było użycie wyłącznie pestycydów i nawozów wymienionych w rozporządzeniu UE Nr 889/2008.
*** W uprawie możliwe było użycie wyłącznie pestycydów i nawozów wymienionych w rozporządzeniu UE Nr 889/2008. *** W uprawie możliwe było użycie wyłącznie środków ochrony roślin i nawozów dopuszczonych przez USDA NOP.